Os hubs AlertWerks ServSensor são o cérebro do seu sistema de monitoramento ambiental. Conecte os hubs à sua rede, conecte os Sensores Inteligentes AlertWerks e você estará pronto para visualizar remotamente o status de seus data centers e outras instalações. Verifique a temperatura, umidade e líquidos. Saiba quando as portas do gabinete do servidor estão abertas ou fechadas e se o gabinete está superaquecendo. Use-o para monitoramento remoto e gerenciamento de uma ampla gama de dispositivos, como sistemas HVAC, equipamentos de segurança, UPSs, geradores e equipamentos industriais.
Descubra nossa ampla gama de hubs AlertWerks ServSensor e escolha o hub mais adequado para sua aplicação.
ServSensor Júnior | ServSensor | ServSensor Contato | ServSensor V4E Lite | ServSensor V4E | ServSensor Mais | |
---|---|---|---|---|---|---|
CONEXÕES | ||||||
Sensores inteligentes suportados (máximo) | 2 | 8 | 8 | 500 (Nota 1) | 500 (Nota 1) | 64 |
Contatos secos suportados (máximo) | 10 (Nota 2) | 8 | 28 (Nota 3) | 500 (Nota 1) | 500 (Nota 1) | 128 |
Câmeras suportadas (máximo) | 4 (Nota 6) | |||||
microfone externo | • | • | ||||
Alto-falante externo | • | • | ||||
Módulos de expansão | • | • | • | |||
Sensores virtuais | • | • | • | |||
ALERTAS / NOTIFICAÇÕES | ||||||
saída de relé | • | • | • | • | • | • |
Sirene & luz estroboscópica | • | • | • | • | • | • |
Armadilha SNMP | • | • | • | • | • | • |
• | • | • | • | • | • | |
SMS | • (Nota 4) | • (Nota 4) | • (Nota 4) | • (Nota 4) | • (Nota 4) | • (Nota 4) |
Chamada telefónica | • (Nota 5) | • (Nota 5) | ||||
Chamada Skype | • | • | • | |||
upload FTP | • | • | • | |||
registro de imagem | • | • | ||||
Ativação/Desligamento | • | • | • | |||
RECURSOS EXTRAS | ||||||
Proteção de senha | • | • | • | • | • | • |
acesso de convidado | • | • | • | |||
detecção automática do sensor | • | • | • | • | • | • |
Mapas de sensores | • | • | ||||
Detecção de movimento da câmera | • | |||||
Controle de câmera PTZ | • | |||||
Filtro de registro avançado | • | • | • | |||
Mantenha os e-mails ativos | • | • | • | • | • | • |
Mantenha as armadilhas vivas | • | • | • | • | • | • |
Protocolo de Tempo de Rede (NTP) | • | • | • | • | • | • |
Suporte a Modbus na interface RS-485 | • | • | • | |||
Códigos de peças | ServSensor Júnior | ServSensor | ServSensor Contato | ServSensor V4E Lite | ServSensor V4E | ServSensor Mais |
EME102A-R3 EME103A-R3 EME104A-R3 EME152A-R2 EME153A-R2 EME154A-R2 | EME105A-R2 EME106A-R2 EME108A-R3 EME109A-R3 EME110A-R3 EME155A-R2 | EME111A-20-R3 EME112A-20-R3 EME113A-20-R3 | EME144A-R2 EME149A-20 | EME134A-R3 | EME161A EME164A EME168A |
(1) Com unidades de expansão EME1X8
(2) Com dois cabos de entrada de 5 contatos secos e licença
(3) 20 contatos secos, mais até 8 contatos secos nas portas do sensor padrão
(4) Requer e-mail de terceiros para gateway SMS
(5) Requer terceiros
modem de voz
(6) Somente câmeras analógicas (vídeo composto PAL ou NTSC)